Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/2024 | Prestação de serviços de acolhimento institucional do Sr. Higino José Innocencio. | CASA DO IDOSO BEM VIVER LTDA | 10/06/2024 | 07/12/2024 | Inexigibilidade | R$ 36.000,00 | Detalhes |
28/2024 | Execução de obra pública de pavimentação poliédrica com pedras irregulares em rua sem saída (junto à Rua André Baggio) em zona urbana do Município de Bozano, totalizando a área de 821,10m² de pavimentação. | CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA | 04/06/2024 | 01/12/2024 | Concorrência Pública | R$ 61.998,63 | Detalhes |
27/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL – FNDE/MEC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA | 03/06/2024 | 03/06/2025 | Dispensa de licitação | R$ 9.000,00 | Detalhes |
26/2024 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BOZANO, REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES OFICIAIS DE ENSINO NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL - LINHA 2. | SAULO SOARES BELLE | 03/06/2024 | 31/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 51.543,48 | Detalhes |
25/2024 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BOZANO, REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇÕES OFICIAIS DE ENSINO NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL - LINHA 1. | IRINEU LUIZ SANDRI | 03/06/2024 | 31/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 65.341,08 | Detalhes |
24/2024 | REALIZAÇÃO (GERENCIAMENTO E ARBITRAGEM) DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE - CAMPO, BEM COMO O FORNECIMENTO DA PREMIAÇÃO PARA O REFERIDO CAMPEONATO. | SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 23/05/2024 | 31/12/2024 | Dispensa de licitação | R$ 8.317,00 | Detalhes |
23/2024 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA FORMA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL LIMINAR PROLATADA PELA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IJUÍ, PROCESSO Nº 5005411-89.2024.8.21.0016. | PLENNO CENTRO TERAPÊUTICO LTDA | 20/05/2024 | 15/11/2024 | Inexigibilidade | R$ 93.600,00 | Detalhes |
22/2024 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DE 2 (DUAS) CRIANÇAS, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5005697-67.2024.8.21.0016/RS. | INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA | 15/05/2024 | 11/11/2024 | Inexigibilidade | R$ 42.000,00 | Detalhes |
21/2024 | Contratação de empresa para realização de Show de Aniversário do Município, no dia 13 de abril de 2024, com início às 18h e duração de 5 horas, mediante apresentação de repertório diferenciado de 3 bandas, sendo: Show Infantil com mais de 10 personagens, Show com a Banda Aesa e Show com a Band... | EJD EVENTOS LTDA | 27/03/2024 | 31/12/2024 | Inexigibilidade | R$ 24.000,00 | Detalhes |
20/2024 | Fornecimento de equipamentos/brinquedos adaptados e acessíveis em parques e praças públicas para uso do público com necessidades especiais, objeto do Convênio SEL 18/2023 FPE nº 1225/2023, celebrado entre o Município de Bozano e o Estado do Rio Grande de Sul, por intermédio Secretari... | RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI | 25/03/2024 | 21/09/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 20.965,00 | Detalhes |
19/2024 | Fornecimento de equipamento(s) destinado(s) a Agricultura Familiar – Agroindústrias Familiares – item 5, objeto da Consulta Popular Convênio FPE 1363/2023, celebrado entre o Município de Bozano e o Estado do Rio Grande de Sul, por intermédio Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural.... | TECNOLAR LTDA | 25/03/2024 | 21/09/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 10.760,00 | Detalhes |
18/2024 | Fornecimento de equipamento(s) destinado(s) a Agricultura Familiar – Agroindústrias Familiares – item 2, objeto da Consulta Popular Convênio FPE 1363/2023, celebrado entre o Município de Bozano e o Estado do Rio Grande de Sul, por intermédio Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural.... | E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA | 25/03/2024 | 21/09/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 23.650,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.