Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA | 03/09/2024 | 01/04/2025 | Chamada Pública | R$ 14.052,40 | Detalhes |
46/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ BONFADA | 03/09/2024 | 01/04/2025 | Chamada Pública | R$ 39.451,39 | Detalhes |
45/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | PATRICIA COSSETIM SISTI | 03/09/2024 | 01/04/2025 | Chamada Pública | R$ 42.794,75 | Detalhes |
44/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | GEDER ANTONIO VIEIRA | 03/09/2024 | 01/04/2025 | Chamada Pública | R$ 6.737,50 | Detalhes |
43/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | LUCAS STOLBERG SISTI | 03/09/2024 | 01/04/2025 | Chamada Pública | R$ 6.977,86 | Detalhes |
42/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | FLAVIO ROGÉRIO BONINI | 03/09/2024 | 01/04/2025 | Chamada Pública | R$ 12.099,52 | Detalhes |
41/2024 | Fornecimento de gêneros alimentícios. | CARLA SIMONE WEIDLE | 02/09/2024 | 01/03/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 141.437,40 | Detalhes |
40/2024 | Fornecimento de gêneros alimentícios. | CASA DA CARNE PAMPA LTDA | 02/09/2024 | 01/03/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 15.577,25 | Detalhes |
39/2024 | Fornecimento de gêneros alimentícios. | JOÃO PAULO LINKE SILVA | 02/09/2024 | 01/03/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 33.643,79 | Detalhes |
38/2024 | Fornecimento de Veículo tipo Pick-up. | ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA | 23/08/2024 | 19/02/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 124.800,00 | Detalhes |
37/2024 | OBRA PÚBLICA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR NA CIDADE DE BOZANO/RS, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL VINCULADA 6.800,00M2. | COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA | 19/08/2024 | 16/05/2025 | Não Especificado | R$ 758.284,54 | Detalhes |
36/2024 | EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, CONSISTENTE NA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DA ESTRADA VICINAL DA LINHA 11, NO SENTIDO DA BR-285 AO RINCÃO DOS LETOS NO MUNICÍPIO DE BOZANO/RS, COM COMPRIMENTO DE 500,00M E LARGURA DE 6,00M TOTALIZANDO A ÁREA DE 3.000,00M². | JD PAVIMENTAÇÕES LTDA | 30/06/2024 | 27/03/2025 | Tomada de Preços | R$ 202.633,58 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.