Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/2025 | Fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das Escolas Municipais para o primeiro semestre de 2025. | CASA DA CARNE PAMPA LTDA | 31/01/2025 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 45.441,95 | Detalhes |
7/2025 | Fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das Escolas Municipais para o primeiro semestre de 2025. | JOÃO PAULO LINKE SILVA | 31/01/2025 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 50.058,61 | Detalhes |
6/2025 | Fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das Escolas Municipais para o primeiro semestre de 2025. | FS DISTRIBUIDORA LTDA | 31/01/2025 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 756,00 | Detalhes |
5/2025 | Fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das Escolas Municipais para o primeiro semestre de 2025. | CARLA SIMONE WEIDLE | 31/01/2025 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 55.840,74 | Detalhes |
4/2025 | Fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das Escolas Municipais para o primeiro semestre de 2025. | CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 31/01/2025 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 5.245,57 | Detalhes |
3/2025 | Fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das Escolas Municipais para o primeiro semestre de 2025. | SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA | 31/01/2025 | 29/08/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 29.923,97 | Detalhes |
2/2025 | Prestação de serviço especializado de consultoria e assessoria jurídica remota e presencial. | PAUVELS & WESTPHALEN ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Inexigibilidade | R$ 132.000,00 | Detalhes |
1/2025 | Locação da cessão de licença de uso com manutenção mensal e atendimento técnico dos softwares: PRONIM CP – Contabilidade Pública, PRONIM IA – Informações Automatizadas, PRONIM LOA – Lei Orçamentária Anual, PRONIM RF – Responsabilidade Fiscal e PRONIM ST – Tesouraria... | GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | 02/01/2025 | 31/12/2025 | Inexigibilidade | R$ 48.048,00 | Detalhes |
65/2024 | Execução de obra pública de pavimentação poliédrica – revestimento com pedras irregulares em Estrada Vicinal na localidade e São Valentin, com área de 3.120,00m². | TOTAL PAVIMENTAÇÕES LTDA | 27/12/2024 | 24/08/2025 | Concorrência Pública | R$ 220.887,68 | Detalhes |
64/2024 | Execução de obra pública de pavimentação asfáltica CBUQ – sobre pedras irregulares, em via única, formada pelas ruas Gabriel Cossetin, Dário Padoin e Achiles João Cervi – Distrito do Salto, no município de Bozano/RS, com área de 1.796,00 m2, tendo 898,00m de c... | COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA | 18/12/2024 | 17/05/2025 | Concorrência Pública | R$ 207.047,68 | Detalhes |
63/2024 | Fornecimento de 1 (uma) Enfardadeira nova, para fardos redondos. | J V FINARDI MÁQUINAS | 13/12/2024 | 11/06/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 75.000,00 | Detalhes |
61/2024 | Execução de obra pública de pavimentação asfáltica em CBUQ no Município de Bozano/RS – Rodovia intermunicipal, continuação da Rua Alfredo Sartori, a obra totalizará uma extensão total de 950,00 metros e uma área total vinculada de 5.700,00m2.... | COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA | 28/11/2024 | 27/05/2025 | Concorrência Pública | R$ 1.298.920,22 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.