Aconteceu neste domingo, 1 de outubro, a eleição para o Conselho Tutelar do município de Bozano. Em nove seções espalhadas por comunidades do interior e na área urbana foram 1.165 votantes, dos quais oito votos foram nulos e cinco brancos.
Após o fechamento das urnas em papel, a comissão eleitoral fez o escrutínio e apuração dos votos, sendo eleitos cinco titulares e os demais ficando na suplência. A ordem de votação você confere abaixo. A posse dos novos conselheiros acontece em 10 de janeiro de 2024, ficando pelos próximos quatro anos.
Confira a ordem de votação
Ordem | Nº | Nome | Nº de Votos Válidos |
01 | 08 | JOSIANE AGERTT COSSETIN- JOSE | 166 |
02 | 02 | GUSTAVO BIGOLIN | 113 |
03 | 06 | DELONI DOS SANTOS SANDRI | 100 |
04 | 01 | DIEINIFER ANELISE DA SILVA COPETTI | 100 |
05 | 04 | SANDRA NELI DE LIMA | 97 |
06 | 15 | NATIELE DA SILVA SIDRI | 97 |
07 | 07 | ROSELI MARIA BECKER | 92 |
08 | 14 | NEIVA TERESINHA CECCATO TONEL | 90 |
09 | 09 | MARCO ANDRÉ KIRCHNER - PACHECO | 89 |
10 | 12 | ELISA MARIA KROMBERG KINALSKI | 58 |
11 | 03 | LUIS HENRIQUE PIRES | 55 |
12 | 11 | MONICA MICHELE MASSAFRA RIBEIRO | 37 |
13 | 05 | LEIA TAIS BALIN | 30 |
14 | 13 | JESSICA CRISTIANE DIAS DE OLIVEIRA | 26 |
15 | 10 | INÊS SCHMELING | 02 |
Bozano