Foi divulgado nesta segunda-feira, 25, edital com a classificação final do Processo Seletivo de número 06/2023, que visa preencher vaga de psicólogo para atuar nas escolas municipais do município de Bozano. O profissional contratado atuará por 20 horas semanais, recebendo remuneração de R$ 3.761,64, mais vantagens. Ao todo, 22 candidatos se inscreveram.
Conforme a análise documental e demais critérios compostos no edital para realizar a seleção, a primeira colocada foi Mirela Massia Sanfelice, seguida de Bruna Fontana Meneghel Trautmann, na terceira posição Sarah Lowhanne Silva Rocha, na quarta e quinta posição, após realização de sorteio, devido a empate dos critérios, ficaram Cinthia Schmidt de Oliveira e Claudia Tassotti, respectivamente. A classificação completa pode ser conferida abaixo. O edital completo pode ser acessado clicando aqui.
Classificação do processo seletivo para contratação de psicólogo
Nome | Classificação |
MIRELA MASSIA SANFELICE | 1º |
BRUNA FONTANA MENEGHEL TRAUTMANN | 2º |
SARAH LOWHANNE SILVA ROCHA | 3º |
CINTHIA SCHMIDT DE OLIVEIRA | 4º |
CLAUDIA TASSOTTI | 5º |
ANDREZZA DORNELLES ZALEWSKI | 6º |
DIEGO FELIPE PORTOLANN | 7º |
YURI MATHEUS GODOY BRUTTI | 8º |
LEONARDO GABRIEL UHDE | 9º |
SILIANE REGINA FRIZON | 10º |
SABRINA ALVES DE SOUZA | 11º |
GABRIELI DALLABRIDA FERREIRA | 12º |
PATRÍCIA DA ROSA SOARES | 13º |
EMANUEL DOS SANTOS | 14º |
LUANA ALINE DE QUADROS | 15º |
LIÉGE DE JESUS DA SILVA | 16º |
CLENIO EDERSON LIMA LOPES | 17º |
QUEENSLÂNDIA FERNANDES CASSIMIRO | 18º |
TATIANA PASSOS PINHEIRO | 19º |
DAIANE FERREIRA DA COSTA | 20º |
LARISSA NATALIA NUNES | 21º |
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS VIANA | 22º |
Bozano