Aconteceu na noite desta quinta-feira, 14, os jogos válidos pela 5ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Bozano, edição 2023. Os jogos aconteceram no ginásio municipal bozanense.
A partida que abriu a noite de confrontos foi pelo veteranos, quando o Salto venceu por 6 a 5 o Canarinho. Na sequência, pelo livre, o Red Bull A goleou o Ginásio por 9 a 1. No feminino, a equipe do Red Bull venceu por 6 a 1 o Estação FC e, para finalizar a noite, no livre, o Salto fez 4 a 1 no Estrela.
A próxima rodada está prevista para acontecer na terça-feira, 19, véspera de feriado, quando no feminino o Império encara o Rainhas da Quadra; no veteranos, o Riograndense enfrenta o Agroneco; e pelo livre, o Canarinho mede forças com o Red Bull B.
Classificação do Municipal de Futsal após a 5ª rodada
Livre
Chave A | P | V | E | D | GC | GF | S |
Riograndense | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 21 |
Ginásio | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 |
Red Bull B | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | -2 |
Estrela | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | -5 |
Chave B | P | V | E | D | GC | GF | S |
Salto | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |
Canarinho | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Red Bull A | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 |
Barcelona | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 | -26 |
Veteranos
Chave Única | P | V | E | D | GC | GF | S |
Salto | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8 |
Riograndense | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Canarinho | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Agroneco | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | -3 |
Red Bull | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | -10 |
Feminino
Chave Única | P | V | E | D | GC | GF | S |
Red Bull | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 |
Salto Alto | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | 5 |
Império | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Rainhas da Quadra | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | -4 |
Estação FC | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | -11 |
Bozano