Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
18/07/2024 08:00:00 | 27/06/2024 10:00:00 | 18/07/2024 08:00:00 | 18/07/2024 08:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
425 | Deserta | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 2.492.733,17 | ||
Objeto | ||
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE VIA DE ACESSO À RUA LATERAL NA RODOVIA BR-285/RS, ENTRE O KM 446,200 E O KM 448,600, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 2.400,00 METROS E UMA ÁREA TOTAL VINCULADA DE 24.000,00M2. |
||
Resumo | ||
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE VIA DE ACESSO À RUA LATERAL NA RODOVIA BR-285/RS, ENTRE O KM 446,200 E O KM 448,600, TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 2.400,00 METROS E UMA ÁREA TOTAL VINCULADA DE 24.000,00M2. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/06/2024 | PLANILHAS CE 6/2024 | Baixar |
27/06/2024 | ART | Baixar |
27/06/2024 | PROJETO TERRAPLANAGEM CE 6/2024 | Baixar |
27/06/2024 | ENCARGOS SOCIAIS CE 6/2024 | Baixar |
27/06/2024 | BDI | Baixar |
27/06/2024 | MEMORIAL PROJETO CE 6/2024 | Baixar |
27/06/2024 | ORÇAMENTO CE 6/2024 | Baixar |
27/06/2024 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CE 6/2024 | Baixar |
27/06/2024 | EXTRATO CE 6/2024 | Baixar |
27/06/2024 | EDITAL CE 6/2024 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Deserta
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.