Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
26/01/2023 08:30:00 | 13/01/2023 08:00:00 | 26/01/2023 08:30:00 | 26/01/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
3 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Contratação de empresa(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das Escolas Municipais no período de fevereiro a junho de 2023, |
||
Resumo | ||
Contratação de empresa(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das Escolas Municipais no período de fevereiro a junho de 2023, |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
13/01/2023 | Cronograma de entrega - Escola | Baixar |
13/01/2023 | Cronograma de entrega - EMEI | Baixar |
13/01/2023 | Extrato Edital PE 1/2023 | Baixar |
13/01/2023 | Edital PE 1/2023 - Merenda Escolar | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2023 | Fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das Escolas Municipais no período de fevereiro a junho de 2023 | CASA DA CARNE PAMPA LTDA | 03/02/2023 | 03/09/2023 | R$ 22.157,70 | Detalhes |
6 | 2023 | Fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das Escolas Municipais no período de fevereiro a junho de 2023 | JOÃO PAULO LINKE SILVA | 03/02/2023 | 03/09/2023 | R$ 98.076,55 | Detalhes |
5 | 2023 | Fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das Escolas Municipais no período de fevereiro a junho de 2023 | CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 03/02/2023 | 03/09/2023 | R$ 18.488,20 | Detalhes |
4 | 2023 | fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar das Escolas Municipais no período de fevereiro a junho de 2023 | LEILA APARECIDA CORADINI | 03/02/2023 | 03/09/2023 | R$ 19.698,23 | Detalhes |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | Pregão Eletrônico | 01/02/2023 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.