Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
17/11/2022 16:00:00 | 20/10/2022 14:00:00 | 22/11/2022 09:00:00 | 22/11/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
70 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Contratação de empresa para a realização de obra de Pavimentação Poliédrica de Estrada Vicinal – Linha 11. |
||
Resumo | ||
Contratação de empresa para a realização de obra de Pavimentação Poliédrica de Estrada Vicinal – Linha 11. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
21/10/2022 | TP 12/2022 - Memorando e Convênio | Baixar |
20/10/2022 | Edital TP 12/2022 | Baixar |
20/10/2022 | TP 12/2022 - BDI | Baixar |
20/10/2022 | TP 12/2022 - BDI excel | Baixar |
20/10/2022 | TP 12/2022 - Cronograma caixa | Baixar |
20/10/2022 | TP 12/2022 - Cronograma excel | Baixar |
20/10/2022 | TP 12/2022 - Encargos sociais | Baixar |
20/10/2022 | TP 12/2022 - Memorial descritivo | Baixar |
20/10/2022 | TP 12/2022 - Orçamento excel | Baixar |
20/10/2022 | TP 12/2022 - Orçamento discriminado | Baixar |
20/10/2022 | TP 12/2022 - Planilha orçamentária | Baixar |
20/10/2022 | TP 12/2022 - Projeto técnico | Baixar |
20/10/2022 | Extrato TP 12/2022 | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2022 | Execução de obra pública, consistente na Pavimentação Poliédrica de Estrada Vicinal – Linha 11. |
CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA | 15/12/2022 | 14/06/2023 | R$ 249.012,94 | Detalhes |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
70 | 12 | Tomada de Preços | 22/11/2022 |
|
70 | 12 | Tomada de Preços | 30/11/2022 |
|
70 | 12 | Tomada de Preços | 02/12/2022 |
|
70 | 12 | Tomada de Preços | 12/12/2022 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.