Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
09/05/2022 16:00:00 | 12/04/2022 16:10:00 | 12/05/2022 09:00:00 | 12/05/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
28 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Execução de obra de ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA. |
||
Resumo | ||
Execução de obra de ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
15/06/2022 | Homologação TP 4/2022 | Baixar |
12/04/2022 | Projeto básico TP 4/2022 | Baixar |
12/04/2022 | Planilha orçamentária sintética TP 4/2022 | Baixar |
12/04/2022 | Planilha orçamentária TP 4/2022 | Baixar |
12/04/2022 | Orçamento excel TP 4/2022 | Baixar |
12/04/2022 | Memorial descritivo TP 4/2022 | Baixar |
12/04/2022 | Encargos sociais TP 4/2022 | Baixar |
12/04/2022 | Cronograma físico financeiro TP 4/2022 | Baixar |
12/04/2022 | BDI TP 4/2022 | Baixar |
12/04/2022 | Memorando TP 4/2022 | Baixar |
12/04/2022 | Extrato TP 4/2022 | Baixar |
12/04/2022 | Edital TP 4/2022 | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2022 | Execução de obra pública, visando a execução de obra de ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA. |
PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI | 15/06/2022 | 12/12/2022 | R$ 107.087,00 | Detalhes |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
28 | 4 | Tomada de Preços | 12/05/2022 |
|
28 | 4 | Tomada de Preços | 20/05/2022 |
|
28 | 4 | Tomada de Preços | 24/05/2022 |
|
28 | 4 | Tomada de Preços | 02/06/2022 |
|
28 | 4 | Tomada de Preços | 06/06/2022 |
|
28 | 4 | Tomada de Preços | 07/06/2022 |
|
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.