Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
11/04/2022 08:30:00 | 25/03/2022 14:50:00 | 11/04/2022 08:30:00 | 11/04/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
26 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Serviços de transporte escolar em linhas municipais. |
||
Resumo | ||
Linha 1, Linha 2 e Linha 3. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
25/03/2022 | Modelo Planilha | Baixar |
25/03/2022 | Modelo Planilha (motorista proprietário) | Baixar |
25/03/2022 | Mapas e memorial descritivo | Baixar |
25/03/2022 | Planilha Linha 3 | Baixar |
25/03/2022 | Planilha Linha 2 | Baixar |
25/03/2022 | Planilha Linha 1 | Baixar |
25/03/2022 | Extrato PE 11/2022 | Baixar |
25/03/2022 | Edital PE 11/2022 | Baixar |
25/03/2022 | Modelo Proposta PE 11/2022 | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2022 | Prestação de serviços de transporte escolar em linhas municipais - Linha 1. |
IRINEU LUIZ SANDRI | 18/04/2022 | 31/12/2022 | R$ 71.133,20 | Detalhes |
21 | 2022 | Prestação de serviços de transporte escolar em linhas municipais - Linha 2 e Linha 3. |
ELOI JOSÉ CIGANA | 18/04/2022 | 31/12/2022 | R$ 119.516,44 | Detalhes |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
26 | 11 | Pregão Eletrônico | 11/04/2022 |
|
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.