Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
07/03/2022 16:00:00 | 10/02/2022 14:20:00 | 10/03/2022 09:00:00 | 10/03/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
13 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Contratação de empresa para a realização de obra de Pavimentação Poliédrica – Pedras Irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber. |
||
Resumo | ||
Contratação de empresa para a realização de obra de Pavimentação Poliédrica – Pedras Irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/04/2022 | Ordem de inicío | Baixar |
15/03/2022 | Homologação TP 1/2022 | Baixar |
11/02/2022 | Extrato TP 1/2022 | Baixar |
11/02/2022 | Edital TP 1/2022 | Baixar |
10/02/2022 | Orçamento discriminado TP 1/2022 | Baixar |
10/02/2022 | Cronograma físico financeiro TP 1/2022 | Baixar |
10/02/2022 | Planilha orçamentária TP 1/2022 | Baixar |
10/02/2022 | BDI TP 1/2022 | Baixar |
10/02/2022 | Encargos sociais TP 1/2022 | Baixar |
10/02/2022 | Projetos TP 1/2022 | Baixar |
10/02/2022 | Memorial descritivo TP 1/2022 | Baixar |
10/02/2022 | Memorando TP 1/2022 | Baixar |
10/02/2022 | Cálculo BDI | Baixar |
10/02/2022 | Cronograma físico financeiro | Baixar |
10/02/2022 | Orçamento discriminado | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2022 | Execução de obra pública, consistente na Pavimentação Poliédrica – Revestimento com Pedras Irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber. ... |
CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA | 15/03/2022 | 10/03/2023 | R$ 250.683,30 | Detalhes |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | Tomada de Preços | 10/03/2022 |
|
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.