Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
741 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 18/11/2024 | Detalhes |
740 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 18/11/2024 | Detalhes |
739 | DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 18/11/2024 | Detalhes |
738 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 18/11/2024 | Detalhes |
737 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2024 | Não especificado | 5º Bimestre | 18/11/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.