Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | Tributos Arrecadados | 2017 | Não especificado | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
124 | Orçamento Anual da Despesa | 2017 | Não especificado | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
123 | Orçamento Anual da Receita | 2017 | Não especificado | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
121 | Execução Orçamentária da Despesa | 2017 | Não especificado | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
120 | Demonstrativo Receita e Despesa | 2017 | Não especificado | Anual | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
R$ 6,40
.
R$ 6,75
.
.